HONOR 7
Especificaciones del móvil
Marca | Honor |
Modelo | PLK-L01 |
Nombre del modelo | 7 |
Año de fabricación | 2015 |
Peso del producto | 159 g |
Dimensiones del producto | 14,3 x 7,2 x 0,8 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | PLK-L01 |
Número de producto | PLK-L01 |
Capacidad de la memoria RAM | 3072 MB |
Capacidad de la memoria | 16 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 128 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad del disco duro | 16 GB |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | Hi-Silicon |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Número de modelo del procesador | KIRIN 935 |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | USB |
Componentes incluidos | USB |
Tecnología de pantalla | IPS |
Dimensión de la pantalla | 5.2 pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla a color | Sí |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Máxima resolución de pantalla | 1080x1920 |
Resolución horizontal | 1080 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 20 Mp |
Resolución vertical máx. | 1920 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3,5 mm |
Resolución de captura de vídeo | 1080p |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio polímero |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a, 802.11g, 802.11 A/C, 802.11b, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | 2G|3G|4G|WiFi|Bluetooth |
Factor de forma | con pantalla tactil |
Tipo de medio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Comentarios
Publicar un comentario